Basketball
Finnish Korisliiga
Saturday, 30 November 2024, 03:30 AMIKH Areena (Kauhajoki) | More Markets | |
---|---|---|
Karhu Basket | 1.18 | |
Pyrinto Tampere | 4.10 |
Saturday, 30 November 2024, 03:30 AMMLL Areena (Kouvola) | More Markets | |
---|---|---|
Kouvot | 3.90 | |
Helsinki Seagulls | 1.19 |
Saturday, 30 November 2024, 03:30 AMSteveco-Areena (Kotka) | More Markets | |
---|---|---|
KTP Basket | 1.28 | |
Kobrat | 3.20 |
Saturday, 30 November 2024, 03:30 AMUusikaupunki Areena (Uusikaupunki) | More Markets | |
---|---|---|
UU-Korihait | 3.80 | |
Kataja | 1.20 |
Betslip
Empty Betslip