Soccer
American Major League Soccer
Sunday, 27 April 2025, 04:30 AMTQL Stadium (Cincinnati OH) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Cincinnati | 1.49 | |
Draw | 3.80 | |
Sporting Kansas City | 4.50 |
Sunday, 27 April 2025, 04:30 AMBMO Field (Toronto ON) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Toronto FC | 2.28 | |
Draw | 3.05 | |
New York City | 2.56 |
Sunday, 27 April 2025, 06:30 AMRed Bull Arena (Harrison NJ) | 16 More Markets | |
---|---|---|
New York Red Bulls | 1.65 | |
Draw | 3.25 | |
CF Montreal | 4.10 |
Sunday, 27 April 2025, 06:30 AMSubaru Park (Chester PA) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Philadelphia Union | 1.60 | |
Draw | 3.60 | |
DC United | 3.90 |
Sunday, 27 April 2025, 09:15 AMInter Co Stadium (Orlando FL) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Orlando City | 1.66 | |
Draw | 3.40 | |
Atlanta Utd | 3.90 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 AMBank of America Stadium (Charlotte NC) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Charlotte | 1.64 | |
Draw | 3.35 | |
New England Revolution | 4.00 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 AMLower.com Field (Columbus OH) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Columbus Crew | 1.35 | |
Draw | 4.40 | |
San Jose Earthquakes | 5.30 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 AMSnapdragon Stadium (San Diego CA) | 16 More Markets | |
---|---|---|
San Diego FC | 1.61 | |
Draw | 3.50 | |
Real Salt Lake | 3.90 |
Sunday, 27 April 2025, 10:30 AMShell Energy Stadium (Houston TX) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Houston Dynamo | 1.91 | |
Draw | 3.15 | |
Austin FC | 3.20 |
Sunday, 27 April 2025, 10:30 AMGeodis Park (Nashville TN) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Nashville SC | 1.72 | |
Draw | 3.25 | |
Chicago Fire | 3.70 |
Sunday, 27 April 2025, 11:30 AMDicks Sporting Goods Park (Commerce City CO) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Colorado Rapids | 2.40 | |
Draw | 3.00 | |
Seattle Sounders | 2.48 |
Monday, 28 April 2025, 05:00 AMAllianz Field (Saint Paul MN) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Minnesota | 1.84 | |
Draw | 3.15 | |
Vancouver Whitecaps | 3.40 |
Monday, 28 April 2025, 07:00 AMChase Stadium (Fort Lauderdale FL) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Inter Miami | 1.40 | |
Draw | 4.10 | |
FC Dallas | 5.10 |
Monday, 28 April 2025, 09:00 AMBMO Stadium (Los Angeles CA) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Los Angeles FC | 1.43 | |
Draw | 3.80 | |
St. Louis City | 5.10 |
Monday, 28 April 2025, 11:00 AMDignity Health Sports Park (Carson CA) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Los Angeles Galaxy | 1.69 | |
Draw | 3.80 | |
Portland Timbers | 3.35 |
Betslip
Empty Betslip