Soccer
Argentine Primera Division
Sunday, 20 April 2025, 05:15 AMEstadio Ciudad de Lanus Nestor Diaz Perez (Lanus) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Lanus | 1.65 | |
Draw | 3.00 | |
Banfield | 4.60 |
Sunday, 20 April 2025, 07:15 AMEstadio Tomas Adolfo Duco (Buenos Aires) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Huracan | 1.89 | |
Draw | 2.85 | |
Defensa y Justicia | 3.60 |
Sunday, 20 April 2025, 09:30 AMEstadio Alberto J. Armando (Buenos Aires) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Boca Juniors | 1.94 | |
Draw | 2.85 | |
Estudiantes | 3.45 |
Monday, 21 April 2025, 04:30 AMEstadio Guillermo Laza (Buenos Aires) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Dep. Riestra | 2.70 | |
Draw | 2.54 | |
San Lorenzo | 2.56 |
Monday, 21 April 2025, 05:30 AMEstadio Ingeniero Hilario Sanchez (San Juan) | 18 More Markets | |
---|---|---|
San Martin S.J. | 2.14 | |
Draw | 2.58 | |
Godoy Cruz | 3.30 |
Monday, 21 April 2025, 07:00 AMEstadio Eva Peron (Junin) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Sarmiento Junin | 3.30 | |
Draw | 2.44 | |
Platense | 2.28 |
Monday, 21 April 2025, 09:30 AMEstadio Gigante de Arroyito (Rosario) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Rosario | 1.81 | |
Draw | 2.80 | |
Instituto | 4.00 |
Tuesday, 22 April 2025, 08:00 AMEstadio Jose Dellagiovanna (Buenos Aires) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Tigre | 1.98 | |
Draw | 2.95 | |
Belgrano | 3.20 |
Tuesday, 22 April 2025, 10:15 AMEstadio Diego Armando Maradona (Buenos Aires) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Argentinos Jrs | 1.35 | |
Draw | 3.80 | |
Barracas Central | 6.70 |
Tuesday, 22 April 2025, 10:15 AMEstadio Juan Bautista Gargantini (Mendoza) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ind. Rivadavia | 1.77 | |
Draw | 3.00 | |
Aldosivi | 3.80 |
Betslip
Empty Betslip