Soccer
Colombian Primera A
Wednesday, 14 May 2025, 10:30 AMEstadio Hernan Ramirez Villegas (Pereira) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Pereira | 1.97 | |
Draw | 2.64 | |
Pasto | 3.70 |
Friday, 16 May 2025, 10:30 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ind. Medellin | 1.83 | |
Draw | 2.85 | |
Tolima | 3.80 |
Saturday, 17 May 2025, 09:10 AMEstadio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Junior | 1.28 | |
Draw | 4.20 | |
Fortaleza | 7.50 |
Saturday, 17 May 2025, 11:15 AMEstadio El Campin (Bogota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Millonarios | 1.17 | |
Draw | 4.80 | |
Envigado | 11.00 |
Sunday, 18 May 2025, 06:45 AMEstadio Metropolitano de Techo (Bogota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
La Equidad | 2.68 | |
Draw | 2.66 | |
Bucaramanga | 2.46 |
Sunday, 18 May 2025, 09:00 AMEstadio Deportivo Cali (Palmira) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Dep. Cali | 2.28 | |
Draw | 2.70 | |
Santa Fe | 2.90 |
Sunday, 18 May 2025, 11:10 AMEstadio La Independencia (Tunja) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Chico | 2.56 | |
Draw | 2.64 | |
Alianza | 2.60 |
Monday, 19 May 2025, 05:00 AMArturo Cumplido Sierra Stadium (Sincelejo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Aguilas | 4.90 | |
Draw | 3.50 | |
Atl. Nacional | 1.51 |
Monday, 19 May 2025, 07:05 AMEstadio Departamental Libertad (Pasto) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Pasto | 1.97 | |
Draw | 2.80 | |
Once Caldas | 3.40 |
Tuesday, 20 May 2025, 09:00 AMEstadio Bello Horizonte (Villavicencio) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Llaneros | 2.76 | |
Draw | 2.80 | |
Tolima | 2.30 |
Tuesday, 20 May 2025, 11:05 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ind. Medellin | 1.21 | |
Draw | 4.60 | |
Pereira | 8.80 |
Betslip
Empty Betslip