Soccer
Colombian Primera A
Wednesday, 02 April 2025, 10:00 AMEstadio Bello Horizonte (Villavicencio) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Llaneros | 2.12 | |
Draw | 2.66 | |
Pereira | 3.25 |
Wednesday, 02 April 2025, 12:10 PMEstadio La Independencia (Tunja) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Chico | 3.80 | |
Draw | 2.52 | |
Tolima | 2.02 |
Saturday, 05 April 2025, 08:00 AMEstadio Armando Maestre Pavajeau (Valledupar) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Alianza | 1.48 | |
Draw | 3.35 | |
Envigado | 5.50 |
Saturday, 05 April 2025, 11:00 AMEstadio El Campin (Bogota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Santa Fe | 1.68 | |
Draw | 3.00 | |
Pasto | 4.40 |
Sunday, 06 April 2025, 06:00 AMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Nacional | 1.23 | |
Draw | 4.50 | |
U. Magdalena | 8.40 |
Sunday, 06 April 2025, 08:10 AMEstadio Deportivo Cali (Palmira) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Dep. Cali | 1.63 | |
Draw | 3.10 | |
La Equidad | 4.50 |
Sunday, 06 April 2025, 10:20 AMEstadio Palogrande (Manizales) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Once Caldas | 2.80 | |
Draw | 2.56 | |
America De Cali | 2.46 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 PMEstadio Manuel Murillo Toro (Ibague) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Tolima | 1.54 | |
Draw | 3.25 | |
Bucaramanga | 5.00 |
Monday, 07 April 2025, 06:00 AMEstadio Hernan Ramirez Villegas (Pereira) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Pereira | 1.64 | |
Draw | 3.05 | |
Chico | 4.60 |
Monday, 07 April 2025, 08:10 AMEstadio Municipal de Cota (Cota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza | 2.74 | |
Draw | 2.80 | |
Millonarios | 2.32 |
Monday, 07 April 2025, 10:20 AMEstadio Metropolitano Roberto Melendez (Barranquilla) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Junior | 2.72 | |
Draw | 2.76 | |
Ind. Medellin | 2.36 |
Monday, 07 April 2025, 12:30 PMArturo Cumplido Sierra Stadium (Sincelejo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Aguilas | 1.64 | |
Draw | 3.15 | |
Llaneros | 4.40 |
Betslip
Empty Betslip