Soccer
Colombian Primera A
Saturday, 08 February 2025, 10:00 AMArturo Cumplido Sierra Stadium (Sincelejo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Aguilas | 2.68 | |
Draw | 2.52 | |
Santa Fe | 2.80 |
Saturday, 08 February 2025, 12:10 PMEstadio Manuel Murillo Toro (Ibague) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Tolima | 1.36 | |
Draw | 3.90 | |
Alianza | 7.50 |
Sunday, 09 February 2025, 08:10 AMEstadio Olimpico Pascual Guerrero (Cali) | 14 More Markets | |
---|---|---|
America De Cali | 1.47 | |
Draw | 3.50 | |
Pasto | 6.10 |
Sunday, 09 February 2025, 12:30 PMEstadio El Campin (Bogota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Millonarios | 1.51 | |
Draw | 3.50 | |
La Equidad | 5.80 |
Monday, 10 February 2025, 06:00 AMEstadio Polideportivo Sur (Envigado) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Envigado | 4.20 | |
Draw | 3.20 | |
Ind. Medellin | 1.74 |
Monday, 10 February 2025, 08:10 AMEstadio Palogrande (Manizales) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Once Caldas | 2.02 | |
Draw | 2.80 | |
Bucaramanga | 3.60 |
Monday, 10 February 2025, 10:20 AMEstadio Municipal de Cota (Cota) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza | 2.14 | |
Draw | 2.80 | |
Dep. Cali | 3.30 |
Monday, 10 February 2025, 12:30 PMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Atl. Nacional | 1.41 | |
Draw | 3.80 | |
Pereira | 6.40 |
Betslip
Empty Betslip