Soccer
Copa Libertadores
Wednesday, 02 April 2025, 09:00 AMEstadio Polideportivo Misael Delgado (Valencia) | More Markets | |
---|---|---|
Carabobo (Ven) | 4.50 | |
Draw | 2.95 | |
Estudiantes (Arg) | 1.68 |
Wednesday, 02 April 2025, 09:00 AMEstadio General Pablo Rojas (Asuncion) | More Markets | |
---|---|---|
Cerro Porteno (Par) | 1.49 | |
Draw | 3.90 | |
Bolivar (Bol) | 4.30 |
Wednesday, 02 April 2025, 11:30 AMEstadio Americo Montanini (Bucaramanga) | More Markets | |
---|---|---|
Bucaramanga (Col) | 2.62 | |
Draw | 2.60 | |
Colo Colo (Chi) | 2.58 |
Wednesday, 02 April 2025, 11:30 AMCastelao (Fortaleza) | More Markets | |
---|---|---|
Fortaleza (Bra) | 2.16 | |
Draw | 2.74 | |
Racing Club (Arg) | 3.05 |
Wednesday, 02 April 2025, 01:00 PMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
A. Lima (Per) | 2.04 | |
Draw | 2.74 | |
Libertad (Par) | 3.35 |
Wednesday, 02 April 2025, 01:00 PMEstadio Monumental Banco Pichincha (Guayaquil) | More Markets | |
---|---|---|
Barcelona SC (Ecu) | 2.26 | |
Draw | 2.80 | |
Ind. del Valle (Ecu) | 2.80 |
Thursday, 03 April 2025, 09:00 AMEstadio Sudamericano Felix Capriles (Cochabamba) | More Markets | |
---|---|---|
SA Bulo Bulo (Bol) | 4.50 | |
Draw | 3.40 | |
Olimpia Asuncion (Par) | 1.56 |
Thursday, 03 April 2025, 09:00 AMEstadio Jose Amalfitani (Buenos Aires) | More Markets | |
---|---|---|
Velez Sarsfield (Arg) | 1.73 | |
Draw | 2.95 | |
Penarol (Uru) | 4.10 |
Thursday, 03 April 2025, 11:30 AMEstadio Mario Alberto Kempes (Cordoba) | More Markets | |
---|---|---|
Talleres Cordoba (Arg) | 2.04 | |
Draw | 2.72 | |
Sao Paulo (Bra) | 3.35 |
Thursday, 03 April 2025, 11:30 AMEstadio Nacional Julio Martinez Pradanos (Santiago de Chile) | More Markets | |
---|---|---|
U. De Chile (Chi) | 2.60 | |
Draw | 3.05 | |
Botafogo RJ (Bra) | 2.26 |
Thursday, 03 April 2025, 11:30 AMEstadio Monumental (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes (Per) | 3.70 | |
Draw | 2.78 | |
River Plate (Arg) | 1.91 |
Thursday, 03 April 2025, 01:00 PMEstadio Atanasio Girardot (Medellin) | More Markets | |
---|---|---|
Atl. Nacional (Col) | 1.64 | |
Draw | 3.30 | |
Nacional (Uru) | 4.10 |
Friday, 04 April 2025, 09:00 AMArena Fonte Nova (Salvador) | More Markets | |
---|---|---|
Bahia (Bra) | 2.22 | |
Draw | 2.62 | |
Internacional (Bra) | 3.10 |
Friday, 04 April 2025, 09:00 AMEstadio Unico Madre de Ciudades (Santiago del Estero) | More Markets | |
---|---|---|
Central Cordoba (Arg) | 2.10 | |
Draw | 2.78 | |
LDU Quito (Ecu) | 3.10 |
Friday, 04 April 2025, 09:00 AMEstadio Nacional de Lima (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal (Per) | 5.40 | |
Draw | 3.90 | |
Palmeiras (Bra) | 1.40 |
Friday, 04 April 2025, 11:30 AMEstadio Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristobal) | More Markets | |
---|---|---|
Dep. Tachira (Ven) | 6.50 | |
Draw | 3.90 | |
Flamengo (Bra) | 1.34 |
Betslip
Empty Betslip