Soccer
Dutch Eredivisie
Thursday, 05 December 2024, 06:00 AMJohan Cruijff Arena (Amsterdam) | 18 More Markets | |
---|---|---|
Ajax | 1.37 | |
Draw | 4.40 | |
Utrecht | 5.80 |
Saturday, 07 December 2024, 06:00 AMPhilips Stadion (Eindhoven) | 14 More Markets | |
---|---|---|
PSV | 1.33 | |
Draw | 4.70 | |
Twente | 6.20 |
Sunday, 08 December 2024, 02:30 AMDe Adelaarshorst (Deventer) | 13 More Markets | |
---|---|---|
G.A. Eagles | 1.97 | |
Draw | 3.35 | |
Nijmegen | 3.15 |
Sunday, 08 December 2024, 04:45 AMSparta Stadion Het Kasteel (Rotterdam) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Sparta Rotterdam | 1.88 | |
Draw | 3.25 | |
Breda | 3.50 |
Sunday, 08 December 2024, 06:00 AMMandemakers Stadion (Waalwijk) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Waalwijk | 9.50 | |
Draw | 5.80 | |
Feyenoord | 1.18 |
Sunday, 08 December 2024, 07:00 AMAsito Stadium (Almelo) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Heracles | 2.46 | |
Draw | 3.15 | |
Sittard | 2.50 |
Sunday, 08 December 2024, 10:15 PMEuroborg (Groningen) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Groningen | 1.90 | |
Draw | 3.30 | |
Zwolle | 3.40 |
Monday, 09 December 2024, 12:30 AMAFAS Stadion (Alkmaar) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Alkmaar | 2.80 | |
Draw | 3.40 | |
Ajax | 2.12 |
Monday, 09 December 2024, 12:30 AMKoning Willem II Stadion (Tilburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Willem II | 2.30 | |
Draw | 3.10 | |
Heerenveen | 2.72 |
Monday, 09 December 2024, 02:45 AMYanmar Stadion (Almere) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Almere City | 4.60 | |
Draw | 3.70 | |
Utrecht | 1.57 |
Betslip
Empty Betslip