Soccer
English League One
Friday, 25 April 2025, 04:45 AMLamex Stadium (Stevenage) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stevenage | 3.80 | |
Draw | 3.20 | |
Birmingham | 1.73 |
Saturday, 26 April 2025, 09:30 PMMemorial Stadium (Bristol) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bristol Rovers | 2.74 | |
Draw | 3.15 | |
Reading | 2.12 |
Saturday, 26 April 2025, 09:30 PMBrisbane Road (London) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Leyton Orient | 2.62 | |
Draw | 2.90 | |
Wycombe | 2.32 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMOakwell (Barnsley) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Barnsley | 1.43 | |
Draw | 4.00 | |
Shrewsbury | 4.80 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMPirelli Stadium (Burton upon Trent) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Burton | 1.72 | |
Draw | 3.30 | |
Cambridge Utd | 3.70 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMThe Broadfield Stadium (Crawley) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Crawley | 1.88 | |
Draw | 3.25 | |
Northampton | 3.15 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMSt James Park (Exeter) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Exeter | 3.05 | |
Draw | 3.15 | |
Huddersfield | 1.96 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMWeston Homes Stadium (Peterborough) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Peterborough | 2.38 | |
Draw | 3.40 | |
Bolton | 2.26 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMEdgeley Park (Stockport) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stockport | 1.68 | |
Draw | 3.15 | |
Lincoln | 4.10 |
Sunday, 27 April 2025, 12:00 AMThe Brick Community Stadium (Wigan) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wigan | 2.42 | |
Draw | 2.95 | |
Blackpool | 2.50 |
Sunday, 27 April 2025, 02:30 AMRacecourse Ground (Wrexham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Wrexham | 2.12 | |
Draw | 2.90 | |
Charlton | 2.90 |
Sunday, 27 April 2025, 11:00 PMLamex Stadium (Stevenage) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stevenage | 2.10 | |
Draw | 3.00 | |
Rotherham | 2.85 |
Monday, 28 April 2025, 12:00 AMSt. Andrews Stadium (Birmingham) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Birmingham | 1.53 | |
Draw | 3.50 | |
Mansfield | 4.70 |
Betslip
Empty Betslip