Soccer
French Ligue 2
Saturday, 26 April 2025, 04:00 AMParc des Sports (Annecy) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Annecy | 2.08 | |
Draw | 2.85 | |
AC Ajaccio | 3.05 |
Saturday, 26 April 2025, 04:00 AMStade Armand Cesari (Bastia) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Bastia | 1.55 | |
Draw | 3.45 | |
Grenoble | 4.50 |
Saturday, 26 April 2025, 04:00 AMStade de Roudourou (Guingamp) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Guingamp | 1.23 | |
Draw | 4.80 | |
Martigues | 7.20 |
Saturday, 26 April 2025, 04:00 AMStade Francis Le Basser (Laval) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Laval | 1.90 | |
Draw | 3.05 | |
Amiens | 3.30 |
Saturday, 26 April 2025, 04:00 AMStade Bauer (Paris - Saint-Ouen) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Red Star | 1.86 | |
Draw | 3.10 | |
Clermont | 3.35 |
Saturday, 26 April 2025, 04:00 AMStade de lAube (Troyes) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Troyes | 2.24 | |
Draw | 2.95 | |
Dunkerque | 2.68 |
Saturday, 26 April 2025, 10:00 PMStade Paul-Lignon (Rodez) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Rodez | 2.80 | |
Draw | 3.10 | |
Paris FC | 2.10 |
Sunday, 27 April 2025, 04:00 AMStade du Moustoir (Lorient) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Lorient | 1.19 | |
Draw | 5.30 | |
Caen | 8.10 |
Sunday, 27 April 2025, 04:00 AMNouste Camp (Pau) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Pau FC | 3.70 | |
Draw | 3.35 | |
Metz | 1.70 |
Betslip
Empty Betslip