Soccer
German 2. Bundesliga
| Saturday, 17 October 2026, 03:30 AMLEAG Energie Stadion (Cottbus) | ||
|---|---|---|
| Cottbus | 2.95 | |
| Draw | 3.70 | |
| Nurnberg | 1.87 | |
|
|
||
| Saturday, 17 October 2026, 10:00 PMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | ||
|---|---|---|
| Furth | 2.00 | |
| Draw | 3.50 | |
| Braunschweig | 2.80 | |
|
|
||
| Saturday, 17 October 2026, 10:00 PMFritz Walter Stadion (Kaiserslautern) | ||
|---|---|---|
| Kaiserslautern | 2.18 | |
| Draw | 3.30 | |
| Bochum | 2.58 | |
|
|
||
| Saturday, 17 October 2026, 10:00 PMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | ||
|---|---|---|
| Wolfsburg | 1.65 | |
| Draw | 3.60 | |
| Heidenheim | 3.70 | |
|
|
||
| Sunday, 18 October 2026, 05:30 AMHeinz-von-Heiden-Arena (Hannover) | ||
|---|---|---|
| Hannover | 1.94 | |
| Draw | 3.60 | |
| St. Pauli | 2.85 | |
|
|
||
Betslip
Empty Betslip