Soccer
German 2. Bundesliga
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMEintracht-Stadion (Braunschweig) | More Markets | |
---|---|---|
Braunschweig | 1.62 | |
Draw | 3.80 | |
Nurnberg | 3.80 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMMerck-Stadion am Bollenfalltor (Darmstadt) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Darmstadt | 1.33 | |
Draw | 4.40 | |
Regensburg | 5.90 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMRheinEnergieStadion (Cologne) | 14 More Markets | |
---|---|---|
FC Koln | 1.46 | |
Draw | 4.10 | |
Kaiserslautern | 4.60 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMSportpark Ronhof Thomas Sommer (Furth) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Furth | 2.60 | |
Draw | 4.00 | |
Hamburger SV | 1.97 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMOlympiastadion (Berlin) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Hertha | 1.75 | |
Draw | 3.70 | |
Hannover | 3.30 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMBBBank Wildpark (Karlsruhe) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Karlsruher | 4.10 | |
Draw | 4.10 | |
Paderborn | 1.51 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMAvnet-Arena (Magdeburg) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Magdeburg | 2.12 | |
Draw | 3.60 | |
Dusseldorf | 2.52 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMVeltins Arena (Gelsenkirchen) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Schalke | 4.10 | |
Draw | 4.00 | |
Elversberg | 1.52 |
Sunday, 18 May 2025, 11:30 PMDonaustadion (Ulm) | 14 More Markets | |
---|---|---|
Ulm | 3.20 | |
Draw | 3.50 | |
Munster | 1.84 |
Betslip
Empty Betslip