Soccer
German Bundesliga
Saturday, 05 April 2025, 05:30 AMWWK Arena (Augsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 6.90 | |
Draw | 4.20 | |
Bayern | 1.34 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMVonovia Ruhrstadion (Bochum) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bochum | 2.90 | |
Draw | 3.50 | |
Stuttgart | 2.02 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 2.95 | |
Draw | 3.30 | |
Dortmund | 2.06 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMVoith-Arena (Heidenheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Heidenheim | 6.70 | |
Draw | 4.50 | |
Leverkusen | 1.33 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMMewa Arena (Mainz) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 1.36 | |
Draw | 4.40 | |
Kiel | 6.10 |
Sunday, 06 April 2025, 12:30 AMRed Bull Arena (Leipzig) | 16 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 1.42 | |
Draw | 4.30 | |
Hoffenheim | 5.30 |
Sunday, 06 April 2025, 03:30 AMWeserstadion (Bremen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 2.50 | |
Draw | 3.40 | |
Frankfurt | 2.32 |
Monday, 07 April 2025, 12:30 AMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 2.38 | |
Draw | 3.15 | |
Monchengladbach | 2.58 |
Monday, 07 April 2025, 02:30 AMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 2.26 | |
Draw | 3.00 | |
Wolfsburg | 2.80 |
Betslip
Empty Betslip