Soccer
German Bundesliga
Saturday, 22 February 2025, 06:30 AMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 26 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 1.97 | |
Draw | 3.35 | |
Bremen | 3.15 |
Sunday, 23 February 2025, 01:30 AMHolstein-Stadion (Kiel) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Kiel | 9.50 | |
Draw | 5.70 | |
Leverkusen | 1.18 |
Sunday, 23 February 2025, 01:30 AMMewa Arena (Mainz) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 1.67 | |
Draw | 3.30 | |
St. Pauli | 4.40 |
Sunday, 23 February 2025, 01:30 AMBorussia-Park (Monchengladbach) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Monchengladbach | 1.78 | |
Draw | 3.45 | |
Augsburg | 3.60 |
Sunday, 23 February 2025, 01:30 AMVolkswagen Arena (Wolfsburg) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Wolfsburg | 1.44 | |
Draw | 4.10 | |
Bochum | 5.40 |
Sunday, 23 February 2025, 04:30 AMSignal Iduna Park (Dortmund) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.45 | |
Draw | 4.10 | |
Union Berlin | 5.20 |
Monday, 24 February 2025, 01:30 AMRed Bull Arena (Leipzig) | 20 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 1.30 | |
Draw | 4.90 | |
Heidenheim | 6.40 |
Monday, 24 February 2025, 03:30 AMAllianz Arena (Munich) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Bayern | 1.22 | |
Draw | 5.60 | |
Frankfurt | 7.80 |
Monday, 24 February 2025, 05:30 AMPreZero Arena (Sinsheim) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Hoffenheim | 3.25 | |
Draw | 3.50 | |
Stuttgart | 1.86 |
Saturday, 01 March 2025, 06:30 AMMHPArena (Stuttgart) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Stuttgart | 4.40 | |
Draw | 3.90 | |
Bayern | 1.56 |
Sunday, 02 March 2025, 01:30 AMVonovia Ruhrstadion (Bochum) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bochum | 2.24 | |
Draw | 3.30 | |
Hoffenheim | 2.64 |
Sunday, 02 March 2025, 01:30 AMWeserstadion (Bremen) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bremen | 2.28 | |
Draw | 3.35 | |
Wolfsburg | 2.58 |
Sunday, 02 March 2025, 01:30 AMVoith-Arena (Heidenheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Heidenheim | 2.64 | |
Draw | 3.30 | |
Monchengladbach | 2.24 |
Sunday, 02 March 2025, 01:30 AMRed Bull Arena (Leipzig) | 16 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 1.77 | |
Draw | 3.50 | |
Mainz | 3.60 |
Sunday, 02 March 2025, 01:30 AMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 3.25 | |
Draw | 3.20 | |
Dortmund | 1.98 |
Sunday, 02 March 2025, 04:30 AMDeutsche Bank Park (Frankfurt) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Frankfurt | 3.20 | |
Draw | 3.45 | |
Leverkusen | 1.92 |
Monday, 03 March 2025, 01:30 AMStadion An der Alten Forsterei (Berlin) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Union Berlin | 1.47 | |
Draw | 3.90 | |
Kiel | 5.30 |
Monday, 03 March 2025, 03:30 AMWWK Arena (Augsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 2.34 | |
Draw | 3.10 | |
Freiburg | 2.64 |
Betslip
Empty Betslip