Soccer
German Bundesliga
Saturday, 17 May 2025, 11:30 PMWWK Arena (Augsburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Augsburg | 2.06 | |
Draw | 3.10 | |
Union Berlin | 3.10 |
Saturday, 17 May 2025, 11:30 PMSignal Iduna Park (Dortmund) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Dortmund | 1.03 | |
Draw | 9.70 | |
Kiel | 19.25 |
Saturday, 17 May 2025, 11:30 PMEuropa-Park Stadion (Freiburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Freiburg | 2.14 | |
Draw | 3.50 | |
Frankfurt | 2.66 |
Saturday, 17 May 2025, 11:30 PMVoith-Arena (Heidenheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Heidenheim | 2.24 | |
Draw | 3.45 | |
Bremen | 2.56 |
Saturday, 17 May 2025, 11:30 PMPreZero Arena (Sinsheim) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Hoffenheim | 5.20 | |
Draw | 4.80 | |
Bayern | 1.37 |
Saturday, 17 May 2025, 11:30 PMMewa Arena (Mainz) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mainz | 2.08 | |
Draw | 3.50 | |
Leverkusen | 2.74 |
Saturday, 17 May 2025, 11:30 PMBorussia-Park (Monchengladbach) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Monchengladbach | 2.04 | |
Draw | 3.80 | |
Wolfsburg | 2.66 |
Saturday, 17 May 2025, 11:30 PMRed Bull Arena (Leipzig) | 16 More Markets | |
---|---|---|
RB Leipzig | 1.98 | |
Draw | 3.80 | |
Stuttgart | 2.76 |
Saturday, 17 May 2025, 11:30 PMMillerntor-Stadion (Hamburg) | 16 More Markets | |
---|---|---|
St. Pauli | 1.63 | |
Draw | 3.70 | |
Bochum | 4.10 |
Betslip
Empty Betslip