Soccer
Israeli Ligat HaAl
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AMSammy Ofer Stadium (Haifa) | More Markets | |
---|---|---|
H. Haifa | 4.90 | |
Draw | 3.90 | |
M. Tel Aviv | 1.43 |
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AMNetanya Stadium (Netanya) | More Markets | |
---|---|---|
Hapoel Hadera | 2.52 | |
Draw | 2.80 | |
Kiryat Shmona | 2.46 |
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AMTeddy Stadium (Jerusalem) | More Markets | |
---|---|---|
Hapoel Jerusalem | 2.16 | |
Draw | 2.95 | |
M. Petach Tikva | 2.80 |
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AM | More Markets | |
---|---|---|
Ironi Tiberias | 2.16 | |
Draw | 2.95 | |
Maccabi Bnei Raina | 2.80 |
Sunday, 27 April 2025, 03:30 AMDoha Stadium (Sakhnin) | More Markets | |
---|---|---|
Sakhnin | 2.66 | |
Draw | 2.95 | |
Ashdod | 2.26 |
Monday, 28 April 2025, 03:15 AMNetanya Stadium (Netanya) | More Markets | |
---|---|---|
Netanya | 5.90 | |
Draw | 4.30 | |
H. Beer Sheva | 1.32 |
Tuesday, 29 April 2025, 03:30 AMTeddy Stadium (Jerusalem) | More Markets | |
---|---|---|
B. Jerusalem | 2.52 | |
Draw | 3.35 | |
M. Haifa | 2.18 |
Betslip
Empty Betslip