Soccer
Italian Serie A
Sunday, 24 November 2024, 01:00 AMStadio MarcAntonio Bentegodi (Verona) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Verona | 7.10 | |
Draw | 4.70 | |
Inter | 1.29 |
Sunday, 24 November 2024, 04:00 AMStadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milan) | 20 More Markets | |
---|---|---|
AC Milan | 2.06 | |
Draw | 3.00 | |
Juventus | 3.25 |
Sunday, 24 November 2024, 06:45 AMStadio Ennio Tardini (Parma) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Parma | 4.30 | |
Draw | 4.00 | |
Atalanta | 1.56 |
Sunday, 24 November 2024, 10:30 PMStadio Luigi Ferraris (Genoa) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Genoa | 2.42 | |
Draw | 3.00 | |
Cagliari | 2.66 |
Monday, 25 November 2024, 01:00 AMStadio Giuseppe Sinigaglia (Como) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Como | 2.95 | |
Draw | 3.00 | |
Fiorentina | 2.22 |
Monday, 25 November 2024, 01:00 AMStadio Olimpico di Torino (Turin) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Torino | 1.91 | |
Draw | 2.90 | |
Monza | 3.90 |
Monday, 25 November 2024, 04:00 AMStadio Diego Armando Maradona (Naples) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Napoli | 1.67 | |
Draw | 3.35 | |
AS Roma | 4.40 |
Monday, 25 November 2024, 06:45 AMStadio Olimpico (Rome) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Lazio | 1.81 | |
Draw | 3.25 | |
Bologna | 3.80 |
Tuesday, 26 November 2024, 04:30 AMStadio Carlo Castellani (Empoli) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Empoli | 2.58 | |
Draw | 2.76 | |
Udinese | 2.66 |
Tuesday, 26 November 2024, 06:45 AMStadio Pierluigi Penzo (Venice) | 20 More Markets | |
---|---|---|
Venezia | 2.16 | |
Draw | 3.10 | |
Lecce | 2.95 |
Saturday, 30 November 2024, 06:45 AMUnipol Domus (Cagliari) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Cagliari | 1.92 | |
Draw | 3.25 | |
Verona | 3.35 |
Sunday, 01 December 2024, 01:00 AMStadio Giuseppe Sinigaglia (Como) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Como | 1.79 | |
Draw | 3.25 | |
Monza | 3.80 |
Sunday, 01 December 2024, 04:00 AMStadio Giuseppe Meazza (San Siro) (Milan) | 16 More Markets | |
---|---|---|
AC Milan | 1.30 | |
Draw | 4.50 | |
Empoli | 7.20 |
Sunday, 01 December 2024, 06:45 AMStadio Renato DallAra (Bologna) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Bologna | 1.47 | |
Draw | 3.80 | |
Venezia | 5.30 |
Sunday, 01 December 2024, 10:30 PMBluenergy Stadium - Stadio Friuli (Udine) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Udinese | 1.81 | |
Draw | 3.20 | |
Genoa | 3.80 |
Monday, 02 December 2024, 01:00 AMStadio Ennio Tardini (Parma) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Parma | 3.25 | |
Draw | 3.50 | |
Lazio | 1.86 |
Monday, 02 December 2024, 01:00 AMStadio Olimpico di Torino (Turin) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Torino | 3.80 | |
Draw | 3.10 | |
Napoli | 1.83 |
Monday, 02 December 2024, 04:00 AMStadio Artemio Franchi (Florence) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Fiorentina | 3.25 | |
Draw | 3.45 | |
Inter | 1.88 |
Monday, 02 December 2024, 06:45 AMStadio Via del Mare (Lecce) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Lecce | 4.50 | |
Draw | 3.35 | |
Juventus | 1.64 |
Tuesday, 03 December 2024, 06:45 AMStadio Olimpico (Rome) | 16 More Markets | |
---|---|---|
AS Roma | 2.68 | |
Draw | 3.15 | |
Atalanta | 2.30 |
Betslip
Empty Betslip