Soccer
Peruvian Primera Division
Sunday, 27 April 2025, 04:00 AMEstadio Ciudad de Cumana (Ayacucho) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Ayacucho | 2.02 | |
Draw | 2.90 | |
Alianza Atl. | 3.15 |
Sunday, 27 April 2025, 06:30 AMEstadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Comerciantes Unidos | 4.30 | |
Draw | 3.35 | |
A. Lima | 1.59 |
Sunday, 27 April 2025, 09:30 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Deportivo Garcilaso | 1.27 | |
Draw | 4.30 | |
Binacional | 7.50 |
Monday, 28 April 2025, 04:15 AMEstadio Municipal Los Chankas (Andahuaylas) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Los Chankas | 3.25 | |
Draw | 3.00 | |
Melgar | 1.95 |
Monday, 28 April 2025, 06:30 AMEstadio Campeones del 36 (Sullana) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Grau | 1.68 | |
Draw | 3.10 | |
Sport Boys | 4.20 |
Monday, 28 April 2025, 09:00 AMEstadio Monumental (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
U. de Deportes | 1.09 | |
Draw | 6.20 | |
Cajamarca | 12.25 |
Tuesday, 29 April 2025, 04:00 AMEstadio Alberto Gallardo (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
Sporting Cristal | 1.22 | |
Draw | 5.20 | |
Juan Pablo II | 6.80 |
Tuesday, 29 April 2025, 06:30 AMEstadio Union Tarma (Tarma) | More Markets | |
---|---|---|
AD Tarma | 1.85 | |
Draw | 2.95 | |
Cusco | 3.60 |
Tuesday, 29 April 2025, 10:00 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | More Markets | |
---|---|---|
Cienciano | 1.94 | |
Draw | 3.15 | |
Huancayo | 3.10 |
Betslip
Empty Betslip