Soccer
Peruvian Primera Division
Monday, 23 June 2025, 04:00 AMEstadio Miguel Grau (Callao) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sport Boys | 1.26 | |
Draw | 4.50 | |
Binacional | 7.20 |
Monday, 23 June 2025, 06:15 AMEstadio Juan Maldonado Gamarra (Cutervo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Comerciantes Unidos | 1.82 | |
Draw | 2.95 | |
Juan Pablo II | 3.70 |
Monday, 23 June 2025, 08:30 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cienciano | 1.40 | |
Draw | 3.50 | |
Alianza Atl. | 6.40 |
Thursday, 26 June 2025, 10:00 AMEstadio Mansiche (Trujillo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Grau | 3.45 | |
Draw | 2.90 | |
U. de Deportes | 1.93 |
Saturday, 28 June 2025, 04:00 AMEstadio Ciudad de Cumana (Ayacucho) | More Markets | |
---|---|---|
Ayacucho | 2.08 | |
Draw | 3.00 | |
Los Chankas | 2.90 |
Saturday, 28 June 2025, 08:30 AMEstadio Guillermo Briceno Rosamedina (Juliaca) | More Markets | |
---|---|---|
Binacional | 2.95 | |
Draw | 3.20 | |
Huancayo | 1.98 |
Sunday, 29 June 2025, 04:00 AMEstadio Union Tarma (Tarma) | More Markets | |
---|---|---|
AD Tarma | 1.86 | |
Draw | 3.10 | |
Deportivo Garcilaso | 3.35 |
Sunday, 29 June 2025, 06:15 AMEstadio Monumental (Lima) | More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 2.10 | |
Draw | 2.95 | |
Sport Boys | 2.95 |
Betslip
Empty Betslip