Soccer
Peruvian Primera Division
Saturday, 05 April 2025, 09:30 AMEstadio Guillermo Briceno Rosamedina (Juliaca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Binacional | 1.43 | |
Draw | 3.80 | |
Ayacucho | 5.20 |
Saturday, 05 April 2025, 12:00 PMEstadio Huancayo (Huancayo) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Huancayo | 1.77 | |
Draw | 3.10 | |
Deportivo Garcilaso | 3.70 |
Sunday, 06 April 2025, 02:15 AM | 6 More Markets | |
---|---|---|
Grau | 1.73 | |
Draw | 3.20 | |
Cienciano | 3.70 |
Sunday, 06 April 2025, 07:15 AMEstadio Monumental Virgen de Chapi (Arequipa) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Melgar | 1.45 | |
Draw | 3.35 | |
AD Tarma | 6.00 |
Sunday, 06 April 2025, 11:00 AMEstadio Alejandro Villanueva (Lima) | 9 More Markets | |
---|---|---|
A. Lima | 1.81 | |
Draw | 3.00 | |
U. de Deportes | 3.70 |
Monday, 07 April 2025, 05:15 AMEstadio Inca Garcilaso de la Vega (Cusco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cusco | 1.22 | |
Draw | 5.20 | |
Juan Pablo II | 7.00 |
Monday, 07 April 2025, 06:00 AMEstadio Miguel Grau (Callao) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Sport Boys | 1.65 | |
Draw | 3.30 | |
Los Chankas | 4.00 |
Monday, 07 April 2025, 07:30 AMEstadio Heroes de San Ramon (Cajamarca) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Cajamarca | 3.45 | |
Draw | 3.40 | |
Sporting Cristal | 1.75 |
Monday, 07 April 2025, 10:00 AMEstadio Heraclio Tapia (Huanuco) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Alianza Huanuco | 1.53 | |
Draw | 3.60 | |
Comerciantes Unidos | 4.40 |
Betslip
Empty Betslip