Soccer
Polish Ekstraklasa
Saturday, 01 February 2025, 04:00 AMStadion miejski w Katowicach (Katowice) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Katowice | 2.08 | |
Draw | 3.10 | |
Stal Mielec | 2.80 |
Saturday, 01 February 2025, 06:30 AMStadion Poznan (Pozna ) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Lech | 1.39 | |
Draw | 4.00 | |
Widzew Lodz | 5.30 |
Sunday, 02 February 2025, 12:45 AMArena Lublin (Lublin) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Motor Lublin | 1.67 | |
Draw | 3.35 | |
Lechia | 3.90 |
Sunday, 02 February 2025, 03:30 AMStadion Cracovii im. Jozefa Pilsudskiego (Krakow) | 6 More Markets | |
---|---|---|
Cracovia | 3.15 | |
Draw | 2.78 | |
Rakow | 2.08 |
Sunday, 02 February 2025, 06:15 AMStadion Miejski im. Floriana Krygiera (Szczecin) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Pogon Szczecin | 1.78 | |
Draw | 3.25 | |
Zaglebie | 3.45 |
Sunday, 02 February 2025, 10:15 PMStadion im. Ernesta Pohla (Zabrze) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Gornik Zabrze | 1.47 | |
Draw | 3.70 | |
Puszcza | 4.80 |
Monday, 03 February 2025, 12:45 AMChorten Arena (Bialystok) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Jagiellonia | 1.62 | |
Draw | 3.50 | |
Radomiak Radom | 3.80 |
Monday, 03 February 2025, 03:30 AMStadion Wojska Polskiego (Warsaw) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Legia | 1.47 | |
Draw | 3.70 | |
Korona | 4.80 |
Tuesday, 04 February 2025, 05:00 AMTarczynski Arena (Wroc aw) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Slask | 2.50 | |
Draw | 2.70 | |
Piast | 2.60 |
Betslip
Empty Betslip