Soccer
Polish Ekstraklasa
Saturday, 19 April 2025, 08:15 PMStadion Miejski w Gliwicach (Gliwice) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Piast | 2.04 | |
Draw | 2.90 | |
Korona | 3.20 |
Saturday, 19 April 2025, 10:45 PMTarczynski Arena (Wroc aw) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Slask | 1.76 | |
Draw | 3.40 | |
Katowice | 3.50 |
Sunday, 20 April 2025, 01:30 AMStadion Widzewa od (Lodz) | 6 More Markets | |
---|---|---|
Widzew Lodz | 1.94 | |
Draw | 3.35 | |
Motor Lublin | 3.00 |
Sunday, 20 April 2025, 04:15 AMStadion Miejski im. Floriana Krygiera (Szczecin) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Pogon Szczecin | 2.60 | |
Draw | 2.90 | |
Rakow | 2.42 |
Monday, 21 April 2025, 08:15 PMStadion Miejski w Niepo omicach (Niepo omice) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Puszcza | 2.70 | |
Draw | 3.00 | |
Radomiak Radom | 2.28 |
Monday, 21 April 2025, 10:45 PMChorten Arena (Bialystok) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Jagiellonia | 1.70 | |
Draw | 3.45 | |
Zaglebie | 3.70 |
Tuesday, 22 April 2025, 01:30 AMStadion Wojska Polskiego (Warsaw) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Legia | 1.42 | |
Draw | 4.00 | |
Lechia | 5.10 |
Tuesday, 22 April 2025, 04:15 AMStadion Poznan (Pozna ) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Lech | 1.54 | |
Draw | 3.70 | |
Cracovia | 4.30 |
Wednesday, 23 April 2025, 03:00 AMStadion Miejski przy Solskiego 1 w Mielcu (Mielec) | 9 More Markets | |
---|---|---|
Stal Mielec | 2.52 | |
Draw | 3.15 | |
Gornik Zabrze | 2.34 |
Betslip
Empty Betslip