Soccer
Spanish La Liga
Saturday, 05 April 2025, 06:00 AMCampo de Futbol de Vallecas (Madrid) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Vallecano | 1.66 | |
Draw | 3.25 | |
Espanyol | 4.60 |
Saturday, 05 April 2025, 11:00 PMEstadio Municipal de Montilivi (Girona) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Girona | 1.97 | |
Draw | 3.05 | |
Alaves | 3.40 |
Sunday, 06 April 2025, 01:15 AMEstadio Santiago Bernabeu (Madrid) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Real Madrid | 1.21 | |
Draw | 5.40 | |
Valencia | 8.50 |
Sunday, 06 April 2025, 03:30 AMEstadi Mallorca Son Moix (Palma de Mallorca) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Mallorca | 2.48 | |
Draw | 2.90 | |
Celta Vigo | 2.64 |
Sunday, 06 April 2025, 06:00 AMEstadi Olimpic Lluis Companys (Barcelona) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Barcelona | 1.27 | |
Draw | 5.10 | |
Betis | 6.90 |
Sunday, 06 April 2025, 11:00 PMEstadio de Gran Canaria (Las Palmas) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Las Palmas | 3.15 | |
Draw | 2.95 | |
Real Sociedad | 2.14 |
Monday, 07 April 2025, 01:15 AMEstadio Ramon Sanchez Pizjuan (Sevilla) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Sevilla | 3.10 | |
Draw | 3.05 | |
Atl. Madrid | 2.10 |
Monday, 07 April 2025, 03:30 AMEstadio Jose Zorrilla (Valladolid) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Valladolid | 4.20 | |
Draw | 2.90 | |
Getafe | 1.84 |
Monday, 07 April 2025, 06:00 AMEstadio de la Ceramica (Villarreal) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Villarreal | 2.12 | |
Draw | 3.15 | |
Ath. Bilbao | 3.00 |
Tuesday, 08 April 2025, 06:00 AMEstadio Municipal de Butarque (Leganes) | 16 More Markets | |
---|---|---|
Leganes | 2.58 | |
Draw | 2.85 | |
Osasuna | 2.58 |
Betslip
Empty Betslip